เครื่องทำเครื่องหมายไฟเบอร์เลเซอร์แบบพกพาคุณภาพสูง 20 วัตต์สำหรับไฟ LED
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
1. แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ Q-switchedระบบเกียร์ที่แม่นยำและความแม่นยำในการระบุตำแหน่งซ้ำที่แม่นยำสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำเครื่องหมาย
2. เราสามารถใช้ตัวเครื่อง CNC เพื่อเคลื่อนย้ายหัว galvo เพื่อให้ได้เครื่องหมายขนาดใหญ่นอกจากนี้เรายังใช้โต๊ะเคลื่อนย้ายและแก้ไขหัว galvo เพื่อให้ได้เครื่องหมายขนาดใหญ่
3. ขนาดการทำงานสามารถปรับแต่งได้
4. เซอร์โวมอเตอร์และบอลสกรูหรือมอเตอร์และสายพาน
ข้อดี:
1. ทำเครื่องหมายชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความแม่นยำสูงเช่นทองเงินเครื่องประดับอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
2. ความเร็วในการทำเครื่องหมายความเร็วสูงและเอฟเฟกต์การทำเครื่องหมายที่สมบูรณ์แบบ
3. เวลาทำงาน: 100,000 ชั่วโมงโดยไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองใด ๆ
4. ไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองพลังงานต่ำการใช้พลังงานน้อยกว่า 500W
5. ความเร็วสูงความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำสูง
6. อายุการใช้งานยาวนานถึง 100,000 ชั่วโมงสามารถย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้
9. เครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สินค้า | เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ |
ไฟเบอร์เลเซอร์ยี่ห้อ | มาตรฐาน: MAX |
อายุการใช้งานไฟเบอร์เลเซอร์ | 100,000 ชั่วโมง |
พลังเลเซอร์ไฟเบอร์ | 20W, 30W, 50W |
คุณภาพลำแสง | M2≤1.2 |
สูงสุดความเร็วในการทำเครื่องหมาย | 12000 มม. / วินาที |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย | มาตรฐาน: 110 มม. * 110 มม ทางเลือก: 70 มม. * 70 มม. 150 มม. * 150 มม. 200 มม. * 200 มม. 300 มม. * 300 มม |
กัลวาโนมิเตอร์ความเร็วสูง | ใช่ |
เลนส์ | เลนส์ F-Theta |
ความถี่การทำซ้ำของไฟเบอร์เลเซอร์ | 20 กิโลเฮิร์ตซ์ - 80 กิโลเฮิร์ตซ์ |
อักขระขั้นต่ำ | 0.05 มม |
ความลึกของการทำเครื่องหมาย | ≤5มม |
ความแม่นยำซ้ำ ๆ | ± 0.001 มม |
Linewidth ขั้นต่ำ | 0.01 มม |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | 0.01 มม |
การทำซ้ำ | 0.01 มม |
โวลต์ | 110V, 220V หรือตามคำขอของคุณ |
โหมดทำความเย็น | อากาศเย็น |
รองรับรูปแบบกราฟิก | PLT, DXF, DXP, AI, GIF, TGA, PNG, TIF, TIFF, DST, DWG, LAS, SDT, BMP, JPG, JPGE ฯลฯ |
รองรับซอฟต์แวร์ | CORELDRAW, AUTOCAD, PHOTOSHOP ฯลฯ |
รองรับระบบ | Windows, MAC OS |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 5 ° C-45 ° C |
รองรับ Marterial | โลหะและอโลหะบางชนิด |
ซอฟต์แวร์การทำเครื่องหมาย | EZCAD |
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | ใช่ |
วิดีโอการฝึกอบรมผู้ใช้ Manua | ใช่ |
การรับประกัน | 2 ปี |
ผลการทดสอบไฟเบอร์ | ใช่ |
ใบรับรอง | FDA, CE, ISO, RoHS, EUT, FC, CCC, PSE, IC |
รองรับ USB 2.0 | ใช่ |
ขนาด (L * W * H) | 720 มม. * 210 มม. * 510 มม |
น้ำหนัก | 40 กก |
ไม่จำเป็น | แล็ปท็อปอุปกรณ์โรตารี่ |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
การทำเครื่องหมายตัวอย่าง: